Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
---|---|---|
Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Campbell (R-CO), Nay |
Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Yea |
Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
Florida: | Graham (D-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Miller (D-GA), Nay |
Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Fitzgerald (R-IL), Yea |
Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
Louisiana: | Breaux (D-LA), Yea | Landrieu (D-LA), Nay |
Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
Minnesota: | Coleman (R-MN), Nay | Dayton (D-MN), Yea |
Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
Missouri: | Bond (R-MO), Nay | Talent (R-MO), Nay |
Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Burns (R-MT), Nay |
Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Nay |
New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Nay |
New Jersey: | Corzine (D-NJ), Yea | Lautenberg (D-NJ), Yea |
New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
North Carolina: | Dole (R-NC), Nay | Edwards (D-NC), Yea |
North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
Ohio: | DeWine (R-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Yea |
Oklahoma: | Inhofe (R-OK), Nay | Nickles (R-OK), Nay |
Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
Pennsylvania: | Santorum (R-PA), Nay | Specter (R-PA), Nay |
Rhode Island: | Chafee (R-RI), Yea | Reed (D-RI), Yea |
South Carolina: | Graham (R-SC), Nay | Hollings (D-SC), Yea |
South Dakota: | Daschle (D-SD), Yea | Johnson (D-SD), Not Voting |
Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Frist (R-TN), Nay |
Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
Vermont: | Jeffords (I-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
Virginia: | Allen (R-VA), Nay | Warner (R-VA), Yea |
Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Nay |
Vote On Feinstein Amendment

Sunday, February 29, 2004
Thursday, January 1, 2015
CAUTION: Federal and state firearms laws are subject to frequent change. This summary is not to be considered as legal advice or a restatement of law.
Friday, April 1, 2022
Half the country will now enjoy the freedom to carry a handgun for self-defense without a permit from the state thanks to the tireless efforts of men and women of the National Rifle Association.
Monday, May 16, 2022
In late April, Alejandro Mayorkas, Secretary of the Department of Homeland Security (DHS), made a bizarre announcement during a congressional hearing that DHS was forming what it called a “Mis- and Disinformation Governance Board.” The statement came ...
Monday, May 16, 2022
Researchers in California have published the results of a study evaluating the effectiveness of so-called “gun violence restraining orders” (a.k.a. “extreme risk protection orders” or “red flag” orders). Assembly Bill 1014, was enacted in California in ...
Thursday, May 12, 2022
Former President Donald J. Trump will headline the 2022 NRA-ILA Leadership Forum on May 27, at the George R. Brown Convention Center in Houston.
More Like This From Around The NRA
